domingo, 3 de outubro de 2010

Clássica de Vila Boa de Quires - Classificação

classificação da classica 2010

1 33 Paulo Russo AJP -PR5 250 ------ 1.28,00
2 3 Bruno Gaia KTM 250 ---- + 2,00
3 45 Pedro Silva SUSUKI RMZ250 ---- +8,00
4 53 Nuno Pereira KTM EXC250 ----- +11,00
5 49 Bruno Moreira HONDA ANFESA CR250 +13,00
6 37 Helder Ribeiro YAMAHA WR250 +19,00
7 50 Filipe Moreira KTM 250 Melicias Team +21,00
8 10 Pedro Moreira (Mitas) YAMAHA ------ +23,00
9 2 Norberto Teixeira YAMAHA ----- +25,00
10 38 Pedro Durões HONDA CR250 ----- +30,00
11 1 Henrique Nogueira KAWASAKI KLF +33,00
12 41 Benjamin Alonso GAS GAS EC300 Torrem +36,00
13 44 Agapito Fernandez GASA GAS 250 +41,00
14 43 Vicente Torre Valbvena GAS GAS 25 +45,00
15 29 Celso Moreira KAWASAKI KX250 Lordelo +48,00
16 14 Nuno Gomes KTM 300 Puro e Duro +51,00
17 47 Jorge Brandão KTM 450SXC ----- +57,00
18 40 Jose Luis KTM 250EXC TGT - +1.00,00

Sem comentários: